Analytics
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|
| _ga | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Unterscheidet eindeutige Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Client-Kennung für Google Analytics. |
| _ga_* | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Speichert den Session-Status und wird zur Berechnung von Besucherdaten für GA4-Berichte verwendet. |
| _gat | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Begrenzt die Anfragerate an Google Analytics, um die Datenerfassung auf Websites mit hohem Besucheraufkommen zu drosseln. |
| _gat_* | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragerate zu drosseln. Enthält die Tracker-ID im Cookie-Namen. |
| _gcl_au | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Wird von Google AdSense zur Optimierung der Werbewirksamkeit auf Websites verwendet. |
| _gcl_aw | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Speichert Conversion-Informationen von Google Ads Klicks zur Messung des Werbeerfolgs. |
| _gid | Cookie | Google Site Kit | 24 Stunden | Unterscheidet Nutzer und speichert Informationen über den Seitenbesuch für 24 Stunden. |
| //www.googletagmanager.com | Resource | Google | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
| Google Analytics (inline) | Resource | Google | — | — |
| google-analytics.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Analytics Tracking-Dienst für Website-Analyse |
| googlesyndication.com | Domain | Google Site Kit | — | Google AdSense Werbenetzwerk für die Anzeigenauslieferung |
| googletagmanager.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-YVYXLB77GR | Resource | Google | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
Functional
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|
| //www.google.com | Resource | Google | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs |
| elementor | Cookie | Elementor | Session | Wird vom Elementor Page Builder verwendet, um Einstellungen und Präferenzen zu speichern. |
| fonts.googleapis.com | Domain | Elementor Pro | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| google.com | Domain | Google | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs |
| googleapis.com | Domain | Google Site Kit | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=en&&ver=7.0#038;render=explicit | Resource | Google | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs |
| jsdelivr.net | Domain | jsDelivr | — | jsDelivr Open-Source-CDN für JavaScript-Bibliotheken und npm-Pakete |
| recaptcha.net | Domain | Gravity Forms | — | Google reCAPTCHA-Dienst zum Schutz vor Spam und Bots |
Unknown
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|
| artsign.gr | Domain | — | — | — |
| fraoulinokids.gr | Domain | — | — | — |
| gmpg.org | Domain | — | — | — |
| idealcleaning.gr | Domain | — | — | — |
| vantransfercrete.gr | Domain | — | — | — |
| xs-systems.gr | Domain | — | — | — |
| zouridaki.gr | Domain | — | — | — |
Σχετικά: Τι είναι το CMS και Γιατί θες Εύκολη Διαχείριση, Ασφάλεια & Συντήρηση Ιστοσελίδας: Γιατί τις Χρειάζεσαι